Subaru Legacy S401 STi version
Материал из SubaruWiki
(Новая страница: «Subaru Legacy S401 STi version Subaru Legacy S401 STi version {{#ev:youtube|bG9y...») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:S401 1.jpg|thumb|180px|right|Subaru Legacy S401 STi version]] | [[Файл:S401 1.jpg|thumb|180px|right|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
- | + | ||
Версия Legacy S401 STi version была создана на базе Legacy B4 RSK. Двигатель был оборудован большим по размеру впускным коллектором с промежуточным охладителем и воздуховодом, а также активным катализатором выпускных газов низкого давления. Благодаря электронному блоку управления мощность двигателя была доведена до 293 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Тормозная система включала в себя суппорты производства компании Brembo и тормозные шланги в стальной оплетке. В подвеске были использованы 18-ти дюймовые кованые диски колес марки BBS и усиленные пружины заниженные на 10 мм. Кроме того, крепление двигателя на кузове стало более жестким, в задней подвеске стали использоваться специально отрегулированный стабилизатор поперечной устойчивости и сферические опорные подушки. Из элементов внешнего дизайна следует упомянуть передний бампер и решетку радиатора,обивку кресел во внутреннем оформлении салона, состоящую из комбинации кожи и ткани, указатель спидометра, имеющий градацию вплоть до 240 км/час, алюминиевые педали, и даже автомобильный инструмент, специально изготовленный компанией Snap-on. | Версия Legacy S401 STi version была создана на базе Legacy B4 RSK. Двигатель был оборудован большим по размеру впускным коллектором с промежуточным охладителем и воздуховодом, а также активным катализатором выпускных газов низкого давления. Благодаря электронному блоку управления мощность двигателя была доведена до 293 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Тормозная система включала в себя суппорты производства компании Brembo и тормозные шланги в стальной оплетке. В подвеске были использованы 18-ти дюймовые кованые диски колес марки BBS и усиленные пружины заниженные на 10 мм. Кроме того, крепление двигателя на кузове стало более жестким, в задней подвеске стали использоваться специально отрегулированный стабилизатор поперечной устойчивости и сферические опорные подушки. Из элементов внешнего дизайна следует упомянуть передний бампер и решетку радиатора,обивку кресел во внутреннем оформлении салона, состоящую из комбинации кожи и ткани, указатель спидометра, имеющий градацию вплоть до 240 км/час, алюминиевые педали, и даже автомобильный инструмент, специально изготовленный компанией Snap-on. | ||
- | {{#ev:youtube| | + | {{#ev:youtube|bG9ydb7flYY&|300|left|Subaru Legacy S401 STi version.}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Файл:S401 3.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] [[Файл:B4leg30.jpg|330px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 4.jpg |270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 28.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 43.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 41.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 40.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 37.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 29.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 22.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | [[Файл:S401 20.jpg|270px|Subaru Legacy S401 STi version]] | ||
+ | |||
Версия 16:31, 2 марта 2011
Версия Legacy S401 STi version была создана на базе Legacy B4 RSK. Двигатель был оборудован большим по размеру впускным коллектором с промежуточным охладителем и воздуховодом, а также активным катализатором выпускных газов низкого давления. Благодаря электронному блоку управления мощность двигателя была доведена до 293 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Тормозная система включала в себя суппорты производства компании Brembo и тормозные шланги в стальной оплетке. В подвеске были использованы 18-ти дюймовые кованые диски колес марки BBS и усиленные пружины заниженные на 10 мм. Кроме того, крепление двигателя на кузове стало более жестким, в задней подвеске стали использоваться специально отрегулированный стабилизатор поперечной устойчивости и сферические опорные подушки. Из элементов внешнего дизайна следует упомянуть передний бампер и решетку радиатора,обивку кресел во внутреннем оформлении салона, состоящую из комбинации кожи и ткани, указатель спидометра, имеющий градацию вплоть до 240 км/час, алюминиевые педали, и даже автомобильный инструмент, специально изготовленный компанией Snap-on.