Выставление меток ГРМ на двигателе Subaru Impreza EJ16
Материал из SubaruWiki
(Различия между версиями)
Figaro (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «http://www.24subaru.ru/files/179938401047550cbb3d639144833025247550cbb3de16.png http://www.24subaru.ru/files/80205210147550cefe404186622961647550cefe47eb.png http://...») |
Figaro (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
http://www.24subaru.ru/files/114699322547550d307376f6357871647550d3073f43.png | http://www.24subaru.ru/files/114699322547550d307376f6357871647550d3073f43.png | ||
http://www.24subaru.ru/files/34147907847550d669685197230296347550d6697002.png | http://www.24subaru.ru/files/34147907847550d669685197230296347550d6697002.png | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Мануалы]] | ||
+ | [[Категория:Обслуживание Субару]] | ||
+ | [[Категория:Двигатель, трансмиссия, системы]] |
Текущая версия на 12:37, 7 февраля 2011