Список файлов
Материал из SubaruWiki
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы. Недавно загруженные файлы по умолчанию показываются в верху списка.
Щелчок на заголовке колонки изменяет порядок сортировки.![]() |
Имя файла | Участник | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
07:34, 29 марта 2011 | 33-ReliefDraw.gif (файл) | Figaro | 13 КБ | 1 | |
07:33, 29 марта 2011 | 32-ReliefScheme.gif (файл) | Figaro | 37 КБ | 1 | |
07:30, 29 марта 2011 | 31-Exh.gif (файл) | Figaro | 43 КБ | 1 | |
07:28, 29 марта 2011 | 29-WasteScheme.gif (файл) | Figaro | 29 КБ | 1 | |
07:28, 29 марта 2011 | 30-draw.gif (файл) | Figaro | 22 КБ | 1 | |
07:24, 29 марта 2011 | 28-Scheme.gif (файл) | Figaro | 33 КБ | 1 | |
07:24, 29 марта 2011 | 26-Exhaust.gif (файл) | Figaro | 10 КБ | 1 | |
07:23, 29 марта 2011 | 27-Scheme.gif (файл) | Figaro | 34 КБ | 1 | |
07:22, 29 марта 2011 | 24_Exhaust.gif (файл) | Figaro | 10 КБ | 1 | |
07:22, 29 марта 2011 | 25-Scheme.gif (файл) | Figaro | 34 КБ | 1 | |
07:20, 29 марта 2011 | 23-Scheme.gif (файл) | Figaro | 32 КБ | 1 | |
07:20, 29 марта 2011 | 22-Exhaust.gif (файл) | Figaro | 10 КБ | 1 | |
07:18, 29 марта 2011 | 21-switch-over.gif (файл) | Figaro | 17 КБ | 1 | |
07:07, 29 марта 2011 | 20-vacuum.gif (файл) | Figaro | 5 КБ | 1 | |
07:06, 29 марта 2011 | 19-DifSensf.gif (файл) | Figaro | 12 КБ | 1 | |
07:04, 29 марта 2011 | 18-bypassDraw.gif (файл) | Figaro | 16 КБ | 1 | |
07:04, 29 марта 2011 | 17-bypass.gif (файл) | Figaro | 32 КБ | 1 | |
07:03, 29 марта 2011 | 15-Intake.gif (файл) | Figaro | 35 КБ | 1 | |
07:02, 29 марта 2011 | 16-IntakePhoto.gif (файл) | Figaro | 19 КБ | 1 | |
07:01, 29 марта 2011 | 14-PressureReliefValve.gif (файл) | Figaro | 23 КБ | 1 | |
06:59, 29 марта 2011 | 13-ExhaustGasValve.gif (файл) | Figaro | 36 КБ | 1 | |
06:57, 29 марта 2011 | 12-WasteGate.gif (файл) | Figaro | 35 КБ | 1 | |
06:57, 29 марта 2011 | 11-WasteGate_act.gif (файл) | Figaro | 15 КБ | 1 | |
06:54, 29 марта 2011 | 10-SystemChart.gif (файл) | Figaro | 113 КБ | 1 | |
06:53, 29 марта 2011 | 9-SolenoidsBox.gif (файл) | Figaro | 76 КБ | 1 | |
06:53, 29 марта 2011 | 8-PartsLocation.gif (файл) | Figaro | 72 КБ | 1 | |
06:52, 29 марта 2011 | 7-Situation.gif (файл) | Figaro | 29 КБ | 1 | |
06:45, 29 марта 2011 | 6-SecTurb.gif (файл) | Figaro | 30 КБ | 1 | |
06:45, 29 марта 2011 | 5-PrimTurb.gif (файл) | Figaro | 29 КБ | 1 | |
06:43, 29 марта 2011 | 3-InOutScheme.gif (файл) | Figaro | 47 КБ | 1 | |
06:42, 29 марта 2011 | 4-Graph.gif (файл) | Figaro | 14 КБ | 1 | |
06:39, 29 марта 2011 | 2-turboEvalation.gif (файл) | Figaro | 25 КБ | 1 | |
06:38, 29 марта 2011 | 1-turbo-scheme.gif (файл) | Figaro | 36 КБ | (Схема работы турбины) | 1 |
06:20, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_25.jpg (файл) | Figaro | 46 КБ | 1 | |
06:15, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_24.jpg (файл) | Figaro | 47 КБ | 1 | |
06:09, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_23.jpg (файл) | Figaro | 46 КБ | 1 | |
06:06, 29 марта 2011 | L_5678.jpg (файл) | Figaro | 14 КБ | 1 | |
06:00, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_20.jpg (файл) | Figaro | 43 КБ | 1 | |
05:59, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_19.jpg (файл) | Figaro | 43 КБ | 1 | |
05:41, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_18.jpg (файл) | Figaro | 40 КБ | 1 | |
04:30, 29 марта 2011 | SubaruBoostSystem_11.jpg (файл) | Figaro | 29 КБ | 1 | |
04:28, 29 марта 2011 | 3port_boost_control_solenoid_Subaru.pdf (файл) | Figaro | 175 КБ | (Мануал и схема подключения 3-х портового соленоида Grimspeed) | 1 |
17:34, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_missing.jpg (файл) | Figaro | 90 КБ | 1 | |
17:34, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_9.jpg (файл) | Figaro | 94 КБ | 1 | |
17:08, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_8.jpg (файл) | Figaro | 44 КБ | 1 | |
17:08, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_7.jpg (файл) | Figaro | 55 КБ | 1 | |
17:08, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_6.jpg (файл) | Figaro | 76 КБ | 1 | |
17:08, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_5.jpg (файл) | Figaro | 53 КБ | 1 | |
17:07, 28 марта 2011 | SubaruBoostSystem_4.jpg (файл) | Figaro | 58 КБ | 1 | |
16:24, 28 марта 2011 | TD_proportional.JPG (файл) | Figaro | 27 КБ | 1 |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |