Расшифровка VIN (Vehicle Identification Numbers) кода Subaru
Материал из SubaruWiki
Subaru использует 17-значный VIN для автомобилей, продающихся на рынке США. На рынке Японии используется номер кузова (по номеру кузова можно также получить информацию об автомобиле, дате его производства и комплектации: http://www.subaru-sale.ru/vin/ ). Эти же правила применимы для Saab 9-2x - продукт бейдж-инжиниренга Subaru Impreza WRX wagon.
Содержание |
Subaru VIN код
Вобщем что означают символы VIN кода Subaru :
| Номер символа | Пример | Описание |
|---|---|---|
| 1 | J | World Manufacturer Identifier |
| 2 | F | |
| 3 | 1 | |
| 4 | C | Линейка |
| 5 | X | Тип кузова |
| 6 | 8 | Тип двигателя |
| 7 | 6 | Идентификатор модели |
| 8 | 5 | Система безопасности или грузовой класс |
| 9 | 9 | Проверочная цифра |
| 10 | T | Модельный год |
| 11 | H | Завод производитель и тип трансмиссии |
| 12 | 1 | Порядковый номер |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 6 |
Subaru WMI
WMI кодируется в ПЕРВЫХ ТРЕХ символах Subaru VIN
| WMI | Страна | Описание | Тип |
|---|---|---|---|
| JF1 | Japan | Fuji Heavy Industries | Passenger Vehicle |
| JF2 | Japan | Fuji Heavy Industries | MPV |
| 4S3 | USA | Subaru-Isuzu Automotive / Subaru of Indiana Automotive | Passenger Vehicle |
| 4S4 | USA | Subaru-Isuzu Automotive / Subaru of Indiana Automotive | MPV |
MPV расшифровывается как Multi-Purpose Vehicle - Многоцелевой авто (station wagon, SUV, van или truck)
Линейка
Линейка кодируется в ЧЕТВЕРТОМ символе Subaru VIN
| VIN Code | Описание |
|---|---|
| A | DL/GL/GL-10/Leone/Loyale/Alcyone XT/XT6 |
| B | Legacy/Baja |
| C | Alcyone SVX |
| G | Impreza |
| K | Justy |
| S | Forester |
| W | Tribeca/B9 Tribeca |
Тип кузова
Тип кузова кодируется в пятом символе Subaru VIN
| VIN Code | Description |
|---|---|
| A | XX-94 Justy 3-Door |
| B | 80-84 2nd gen. Leone/DL/GL sedan |
| C | 1st gen. Sedan (Impreza/Legacy); 85-94 Leone/DL/GL/Loyale sedan |
| D | XX-94 Justy 5-Door; 2nd gen. Sedan (Impreza/Legacy) |
| E | 3rd gen. Sedan (Impreza/Legacy) |
| F | 1st gen. Wagon (raised-roof Legacy/Impreza/Forester); 80-89 2nd gen. Leone/DL/GL hatchback |
| G | 2nd gen. Wagon (raised-roof Legacy/Outback/Impreza/Forester); 85-94 3rd gen. Leone/DL/GL/Loyale hatchback |
| H | 3rd. gen Legacy/Outback Wagon/Impreza Hatch |
| J | 1st gen. non-raised-roof Legacy Wagon |
| K | 2nd gen. non-raised-roof Legacy Wagon |
| L | 4th gen. Legacy Sedan |
| M | 1st gen. Impreza Coupe; 80-84 2nd gen. Leone/DL/GL wagon; 5th gen. Legacy Sedan |
| N | 85-94 3rd. gen Leone/DL/GL/GL-10/Loyale wagon |
| P | 4th gen. Legacy/Outback Wagon |
| R | Impreza Hatch Widebody |
| T | Baja; 80-84 2nd gen. Leone/DL/GL Brat |
| U | 85-87 2nd gen. Leone/DL/GL Brat |
| W | 80-84 2nd gen. Leone/DL/GL coupe |
| X | XT/SVX Coupe; Tribeca |
Тип двигателя
Тип двигателя кодируется в ШЕСТОМ символе Subaru VIN
| VIN Code | Описание |
|---|---|
| 1 | 1300cc - 1989; 1800cc FWD 1996 |
| 2 | 1600cc - 1989; 1800cc Impreza 1993-95; 1800cc Impreza AWD 1996-97; 2000cc AWD Turbo 2002-05 |
| 3 | 1600 4WD - 1989; 3300cc FWD/AWD 1992-1995; 2200cc FWD 1996-99 |
| 4 | 1800cc 1985-94; 2200cc AWD 1996-2000 |
| 5 | 1800cc 4WD w/out air susp - 1988, 1989; 1800cc 4WD 1990-94 |
| 6 | 2200cc 1990; 2200cc FWD/AWD 1991-95; 2200cc AWD (Ghost); 2500cc AWD 1996-2000; 2500cc AWD |
| 7 | 1800cc 4WD w/ air susp; 1200cc FWD 1989-94; 2500cc AWD Turbo |
| 8 | 2700cc FWD; 1200cc 4WD 1991; 1200cc AWD 1992-94; 3000cc 2001-2009; 3300cc FWD/AWD 1996-97 |
| 9 | 2700cc 4WD w/ & w/out air susp 1989-91; 3600cc 2008-up |
Модель
Модель кодируется в СЕДЬМОМ символе Subaru VIN
| VIN Code | Описание |
|---|---|
| 1 | Base |
| 2 | Brighton |
| 3 | L |
| 5 | LS/S |
| 6 | LSi |
| 7 | GT/RS |
| 8 | Outback/SUS |
| 9 | Postal Vehicle/WRX |
| K | WRX STI |
Система безопасности или грузовой класс
Система безопасности для пассажирских авто или грузовой класс(Gross Vehicle Weight Rating) для MPVs закодирован в ВОСЬМОМ символе Subaru VIN
| VIN Code | Описание |
|---|---|
| 1 | Нет пассивных система |
| 2 | Автоматический ремень безопасности без Air Bag |
| 3 | Автоматический ремень безопасности с Air Bag |
| 4 | Ручной ремень безопасности с Air Bag 1993-94; Автоматический ремень безопасности с Driver/Passenger Air Bags |
| 5 | Ручной ремень безопасности с Driver/Passenger Air Bags |
| 6 | Ручной ремень безопасности с Driver/Passenger Air Bags и боковыми Air Bags |
| A | Class A (GVWR 3000 lbs. or less) |
| B | Class B (GVWR 3001-4000 lbs.) |
| C | Class C (GVWR 4001-5000 lbs.) |
| D | Class D (GVWR 5001-6000 lbs.) |
!1 lbs = 1 фунт = 0.4536 кг
Проверочная цифра закодирована в ДЕВЯТОМ символе Subaru VIN
Модельный год
Модельный год определяется ДЕСЯТЫМ символом Subaru VIN
Кроме буков (I, O и Q) не допускающих использование в VIN, буквы U, Z и цифра 0 также не успользуются для обозначения модельного года (Кстати это может быть как год выпуска конкретного авто, так и модельный год серии).
До 2000 года года кодируются буквами алфавита, 2000 год обозначен Y, затем с 2001 по 2009 года кодируются цифрами, а после опять с буква A:
| Код | Год | Код | Год | Код | Год | Код | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1980 | L | 1990 | Y | 2000 | A | 2010 |
| B | 1981 | M | 1991 | 1 | 2001 | B | 2011 |
| C | 1982 | N | 1992 | 2 | 2002 | C | 2012 |
| D | 1983 | P | 1993 | 3 | 2003 | D | 2013 |
| E | 1984 | R | 1994 | 4 | 2004 | E | 2014 |
| F | 1985 | S | 1995 | 5 | 2005 | F | 2015 |
| G | 1986 | T | 1996 | 6 | 2006 | G | 2016 |
| H | 1987 | V | 1997 | 7 | 2007 | H | 2017 |
| J | 1988 | W | 1998 | 8 | 2008 | J | 2018 |
| K | 1989 | X | 1999 | 9 | 2009 | K | 2019 |
Завод производитель и тип трансмиссии
Завод производитель и тип трансмиссии закодированы в ОДИННАДЦАТОМ символе Subaru VIN
| VIN Code | Завод | Трансмиссия |
|---|---|---|
| 1 | SIA | FWD 5MT |
| 3 | SIA | Full-time AWD 6MT |
| 4 | SIA | Full-time AWD 5AT |
| 5 | SIA | Sport Shift Automatic |
| 6 | SIA | Full-time AWD 5MT |
| 7 | SIA | Full-time AWD 4EAT |
| 8 | SIA | Full-time AWD 4EAT (Postal RHD) |
| 9 | SIA | FWD 4EAT |
| B | FHI | FWD 5MT |
| C | FHI | FWD 3AT/ECVT |
| D | FHI | On-demand AWD 5MT |
| F | FHI | On-demand AWD 3AT |
| G | FHI | Full-time AWD 5MT |
| H | FHI | Full-time AWD 4EAT |
| K | FHI | FWD 4EAT |
| L | FHI | Full-time AWD 6MT |
| P | FHI | Full-time AWD 4EAT (Postal RHD) |
- SIA = Subaru-Isuzu of America (now known as Subaru of Indiana Automotive), Lafayette, Indiana
- FHI = Fuji Heavy Industries, Gunma, Japan
Порядковый номер записан а 12-17 символах Subaru VIN
- 100000 и далее - 2 door coupe
- 210001 и далее - 4 door
- 310001 и далее - station wagon
Источник/См. также
- Коды моделей Subaru Impreza GC
- Расшифровка комплектации Subaru по номеру кузова: http://www.subaru-sale.ru/vin/
- WikiBooks