Информация по передаточным числам и типам МКПП Субару (таблица применимости)
Материал из SubaruWiki
Версия от 18:52, 29 января 2011; Figaro (Обсуждение | вклад)
Уважаемые субароводы при замене МКПП часто сталкиваются с проблемой - код детали, по которому подбирают агрегат. Ремонтники говорят, что надо коробку именно с такой же маркировкой... И начинается... нигде нету, во Владике цена с цифрами как на вашей 33000 рубля... А с маркировкой с разницей в 1 цифру - 12000 Круто!!! Ремонтники-менятели со знанием дела говорят, что не подойдет, порвет редуктор, или коробку, или жопу.... Форумы всей России мучительно молчат на простой вопрос, в чем разница по маркировкам? Можно ли поставить другую?
6MT - 6и ступенчатая коробка передач
Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM Impreza WRX STi MY01-02(also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi & STi RA MY01-02 (also Prodrive Style & STi Limited MY02) | TY856WB1CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 17 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA MY01 | TY856WB1BA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | RA STi w/ 16 in. wheel | |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 (also S202) | TY856WB2GA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 17 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi RA Spec C MY02 | TY856WB2DA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (45:55) | A.P. Suretrac | w/ external transmission cooler | w/ 16 in. wheel |
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY03 | TY856WB3KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY03 | TY856WB3JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STi MY04 | TY856WB4AA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY04 + V-Limited MY04 | TY856WB4KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY04 | TY856WB4JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Impreza WRX STI MY05 | TY856WB6CA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | Open | ||
JDM Impreza WRX STi MY05 | TY856WB6KA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
JDM Impreza WRX STi Spec C MY05 | TY856WB6JA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD on 17 in. wheel only | |
JDM Legacy S401 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
US Impreza WRX STi MY04 | TY856WH3MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY04 late | TY856WH4MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | A.P. Suretrac | automatic DCCD system | |
US Impreza WRX STi MY05 | TY856WW6MA | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | DCCD (35:65) | Helical LSD | automatic DCCD system / front axle design change | |
UK/Europe/NZ Impreza WRX STi MY02-04 | TY856WN*** | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 0.971 | 0.756 | 3.545 | 1.100 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac | ||
Aus. Impreza WRX STi MY02-04 | ?? | 3.636 | 2.375 | 1.761 | 1.346 | 1.062 | 0.842 | 3.545 | 1.000 | 3.900 | Viscous (4kgf) | A.P. Suretrac |
5MT (Pull Clutch) - 5и ступенчатая коробка передач с обратным выжимом
Модель | Код трансм. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev. | T.R. | F.D. | Тип центр.диф. | Тип перед.диф. | Замечания | Зам. по применим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY93 | TY752VB2DA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY94-95 | TY752VBAAA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY96 | TY752VBBAA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy RS & GT (turbo) MY97-98 | TY752VBCBA | 4.111 | ||||||||||||
JDM Legacy GT B-Spec MY97-98 (also GT B-Spec Limited) | TY752VBCAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY99-00 | TY754VBAAA | 4.444 | ||||||||||||
JDM Legacy RSK MY00 | TY754VBACA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | |||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBBA | Viscous (4kgf) | Open | |||||||||||
JDM Legacy RSK & GT-B MY01 | TY754VBBCA | Viscous (4kgf) | Helical LSD | w/ LSD option | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY98 | TY753VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY99-00 | TY755VB1AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open | ||||||||||
JDM Forester Turbo MY01-02 | TY755VB2AA | 4.444 | Viscous (4kgf) | Open |